Material: algodão
Tabela de tamanhos
| TAMANHO (unidade: cm) | BUSTO | TÁLIA | QUADRIL | RAMIBÁ | COMPRIMENTO |
| S | 70-80 | 61-71 | 77-87 | 59 | 118 |
| M | 74-84 | 65-75 | 81-91 | 60 | 120 |
| eu | 78-88 | 69-79 | 85-95 | 61 | 122 |
| GG | 82-92 | 73-83 | 89-99 | 62 | 124 |
| 2XL | 86-96 | 77-87 | 93-103 | 63 | 126 |
Apresentação ao cliente


Comment