| UPA: | YSHMY241030395 |
| Estilo: | Casual |
| Tipo de padrão: | Simples |
| Temporada: | Outono e Inverno |
| Comprimento: | Manga longa |
| Material: | Algodão |
| Medidas corporais | |||||||||
| Tabela de tamanhos: | NÓS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Quadris | |||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| eu | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| GG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. | |||||||||
Tamanho superior:
| Tamanho dos Tops | Comprimento | Busto | Ombro | |||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 55 | 21,7 | 100 | 39,4 | 38 | 15.0 |
| M | 56 | 22.0 | 105 | 41,3 | 39 | 15.4 |
| eu | 57 | 22.4 | 110 | 43,3 | 40 | 15.7 |
| GG | 58 | 22,8 | 115 | 45,3 | 41 | 16.1 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 120 | 47,2 | 42 | 16,5 |
| 3XL | 60 | 23.6 | 125 | 49,2 | 43 | 16.9 |
Tamanho da jaqueta:
| Tamanho das jaquetas | Comprimento | Busto | Ombro | comprimento da manga | ||||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 70 | 27,6 | 107 | 42.1 | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
| M | 71 | 28.0 | 112 | 44.1 | 42 | 16,5 | 61 | 24.0 |
| eu | 72 | 28.3 | 117 | 46.1 | 43 | 16.9 | 62 | 24,4 |
| GG | 73 | 28,7 | 122 | 48,0 | 44 | 17.3 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 74 | 29.1 | 127 | 50,0 | 45 | 17,7 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 75 | 29,5 | 132 | 52,0 | 46 | 18.1 | 65 | 25,6 |
Tamanho das calças:
| Tamanho das calças | Comprimento | Costura interna | Cintura | Quadris | ||||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 105 | 41,3 | 69 | 27.2 | 75 | 29,5 | 108 | 42,5 |
| M | 106 | 41,7 | 70 | 27,6 | 80 | 31,5 | 113 | 44,5 |
| eu | 107 | 42.1 | 71 | 28.0 | 85 | 33,5 | 118 | 46,5 |
| GG | 108 | 42,5 | 72 | 28.3 | 90 | 35,4 | 123 | 48,4 |
| 2XL | 109 | 42,9 | 73 | 28,7 | 95 | 37,4 | 128 | 50,4 |
| 3XL | 110 | 43,3 | 74 | 29.1 | 100 | 39,4 | 133 | 52,4 |
Esses dados foram obtidos por meio de medições manuais do produto e podem apresentar variação de 1 a 2 cm.
Comment